What’s Happening in Oak Park
Take a look at what’s sold recently in these Oak Park communities:
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,297,500 | $1,314,520 | $1,542,500 |
Lowest Price: | $1,280,000 | $1,075,000 | $1,535,000 |
Highest Price: | $1,315,000 | $1,442,600 | $1,550,000 |
Number of Sales: | 2 | 5 | 2 |
Avg. Days on Market: | 20 | 36 | 9 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $989,500 | $987,000 | $1,047,000 |
Lowest Price: | $918,000 | $987,000 | $980,000 |
Highest Price: | $1,100,000 | $987,000 | $1,100,000 |
Number of Sales: | 4 | 1 | 5 |
Avg. Days on Market: | 24 | 110 | 33 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $839,846 | $827,100 | $824,000 |
Lowest Price: | $695,000 | $650,000 | $745,000 |
Highest Price: | $1,006,000 | $930,000 | $926,000 |
Number of Sales: | 13 | 10 | 5 |
Avg. Days on Market: | 24 | 36 | 28 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,954,765 | $1,934,214 | $1,908,300 |
Lowest Price: | $1,700,000 | $1,615,000 | $1,600,000 |
Highest Price: | $2,520,925 | $2,150,000 | $2,190,000 |
Number of Sales: | 11 | 7 | 12 |
Avg. Days on Market: | 37 | 108 | 63 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $704,000 | $682,500 | $775,000 |
Lowest Price: | $615,000 | $675,000 | $730,000 |
Highest Price: | $799,000 | $690,000 | $835,000 |
Number of Sales: | 6 | 2 | 4 |
Avg. Days on Market: | 26 | 12 | 40 |
| 2021 | 2022 | 2023 |
Average Sale Price: | $826,145 | No Sales | $1,165,000 |
Lowest Price: | $817,290 | | $1,165,000 |
Highest Price: | $835,000 | | $1,165,000 |
Number of Sales: | 2 | - - - | 1 |
Avg. Days on Market: | 17 | - - - | 8 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,102,500 | $965,000 | $946,666 |
Lowest Price: | $1,102,500 | $965,000 | $850,000 |
Highest Price: | $1,102,500 | $965,000 | $1,025,000 |
Number of Sales: | 1 | 1 | 3 |
Avg. Days on Market: | 32 | 37 | 37 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $796,000 | $719,714 | $792,200 |
Lowest Price: | $730,000 | $618,000 | $740,000 |
Highest Price: | $840,000 | $825,000 | $888,000 |
Number of Sales: | 5 | 7 | 5 |
Avg. Days on Market: | 28 | 49 | 22 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,145,000 | $1,085,666 | $1,188,724 |
Lowest Price: | $1,145,000 | $900,000 | $1,089,999 |
Highest Price: | $1,145,000 | $1,202,000 | $1,249,900 |
Number of Sales: | 1 | 3 | 4 |
Avg. Days on Market: | 42 | 72 | 27 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,302,500 | $1,097,500 | $1,326,000 |
Lowest Price: | $1,230,000 | $1,000,000 | $1,200,000 |
Highest Price: | $1,375,000 | $1,195,000 | $1,452,000 |
Number of Sales: | 2 | 2 | 2 |
Avg. Days on Market: | 11 | 64 | 18 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,291,666 | $1,453,333 | $1,535,500 |
Lowest Price: | $1,100,000 | $1,350,000 | $1,310,000 |
Highest Price: | $1,450,000 | $1,600,000 | $1,800,000 |
Number of Sales: | 3 | 3 | 5 |
Avg. Days on Market: | 14 | 9 | 23 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,136,666 | $1,162,916 | $1,286,666 |
Lowest Price: | $950,000 | $1,000,000 | $1,200,000 |
Highest Price: | $1,330,000 | $1,234,000 | $1,370,000 |
Number of Sales: | 9 | 6 | 3 |
Avg. Days on Market: | 48 | 47 | 18 |
| 2022 | 2023 | 2024 |
Average Sale Price: | $1,509,500 | $1,416,998 | $2,080,000 |
Lowest Price: | $1,384,000 | $1,398,996 | $1,760,000 |
Highest Price: | $1,635,000 | $1,435,000 | $2,400,000 |
Number of Sales: | 2 | 2 | 4 |
Avg. Days on Market: | 14 | 54 | 18 |
What’s Your Home Worth?
To get a full assessment of how much your home is worth, contact me today by completing the form below.